English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
排行 | 報酬 | 金額 |
---|---|---|
1 | 現金 | USD 100.00 |
2 | 現金 | USD 75.00 |
3 | 現金 | USD 50.00 |
4 - 5 | 現金 | USD 35.00 |
6 - 10 | 現金 | USD 25.00 |
11 - 20 | 現金 | USD 15.00 |
21 - 50 | 現金 | USD 6.00 |
51 - 100 | 現金 | USD 3.00 |
101 - 200 | 現金 | USD 1.00 |
條款和條件